QE2 Itinerary - 2000
Index |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
| January |
| Sat | 1 | Barbados | Bridgetown, |
| Sun | 2 | St. Maarten | Philipsburg, |
| Mon | 3 | Great Bahama Bank | |
| Tue | 4 | Miami, FL | |
| Wed | 5 | Atlantic Ocean | |
| Thu | 6 | New York, NY | |
| Fri | 7 | Atlantic Ocean | |
| Sat | 8 | Miami, FL | |
| Sun | 9 | Caribbean Sea | |
| Mon | 10 | Caribbean Sea | |
| Tue | 11 | Cartagena, Colombia | |
| Wed | 12 | Panama Canal | |
| Thu | 13 | Pacific Ocean | |
| Fri | 14 | Pacific Ocean | |
| Sat | 15 | Acapulco, Mx | |
| Sun | 16 | Zihuatanejo, Mx | |
| Mon | 17 | Pacific Ocean | |
| Tue | 18 | Pacific Ocean | |
| Wed | 19 | Los Angeles, CA | |
| Thu | 20 | Pacific Ocean | |
| Fri | 21 | San Francisco | |
| Sat | 22 | Pacific Ocean | |
| Sun | 23 | Pacific Ocean | |
| Mon | 24 | Pacific Ocean | |
| Tue | 25 | Honolulu, HI | |
| Wed | 26 | Lahaina, Maui, HI | |
| Thu | 27 | Kailua Bay, Kona, HI | |
| Fri | 28 | Pacific Ocean | |
| Sat | 29 | Pacific Ocean | |
| Sun | 30 | Pacific Ocean | |
| Mon | 31 | Apia W. Samoa | |
| February |
| Tue | 1 | Cross Dateline | |
| Wed | 2 | Pacific Ocean | |
| Thu | 3 | Lautoka, Fiji | |
| Fri | 4 | Pacific Ocean | |
| Sat | 5 | Pacific Ocean | |
| Sun | 6 | New Zealand | Auckland, |
| Mon | 7 | Auckland, N. Zealand | |
| Tue | 8 | Pacific Ocean | |
| Wed | 9 | New Zealand | Wellington, |
| Thu | 10 | New Zealand | Lyttelton, |
| Fri | 11 | Pacific Ocean | |
| Sat | 12 | Milford Sound | Dusty/Doubtful |
| Sun | 13 | Tasman Sea | |
| Mon | 14 | Hobart, Tasmania | |
| Tue | 15 | Pacific Ocean | |
| Wed | 16 | Australia | Sydney, |
| Thu | 17 | Sydney, Australia | |
| Fri | 18 | Pacific Ocean | |
| Sat | 19 | Brisbane, Australia | |
| Sun | 20 | Great Barrier Reef | |
| Mon | 21 | Australia | Whitsunday Island, |
| Tue | 22 | (for Cairns, Australia) | Yorkeys' Knob Marina |
| Wed | 23 | Coral Sea | |
| Thu | 24 | Solomon Sea | |
| Fri | 25 | Papua New Guinea | Madang, |
| Sat | 26 | Pacific Ocean | |
| Sun | 27 | Pacific Ocean | |
| Mon | 28 | Celebes Sea | |
| Tue | 29 | Sabah, Malaysia | Kota Kinabalu, |
| March |
| Wed | 1 | South China Sea | |
| Thu | 2 | South China Sea | |
| Fri | 3 | Hong Kong | |
| Sat | 4 | Hong Kong | |
| Sun | 5 | Hong Kong | |
| Mon | 6 | South China Sea | |
| Tue | 7 | South China Sea | |
| Wed | 8 | Thailand | Laem Chabang, |
| Thu | 9 | Thailand | Laem Chabang, |
| Fri | 10 | South China Sea | |
| Sat | 11 | Singapore | |
| Sun | 12 | Strait of Malacca | |
| Mon | 13 | Penang, Malaysia | |
| Tue | 14 | Bay of Bengal | |
| Wed | 15 | Bay of Bengal | |
| Thu | 16 | Colombo, Sri Lanka | |
| Fri | 17 | Indian Ocean | |
| Sat | 18 | Mumbai, India | |
| Sun | 19 | Indian Ocean | |
| Mon | 20 | Indian Ocean | |
| Tue | 21 | Indian Ocean | |
| Wed | 22 | Indian Ocean | |
| Thu | 23 | Mauritius | Port Louis, |
| Fri | 24 | Reunion | Pte. Des Galets, |
| Sat | 25 | Indian Ocean | |
| Sun | 26 | Indian Ocean | |
| Mon | 27 | South Africa | Durban, |
| Tue | 28 | South Africa | Port Elizabeth, |
| Wed | 29 | Indian Ocean | |
| Thu | 30 | South Africa | Cape Town, |
| Fri | 31 | Cape Town,S. Afr. | |
| April |
| Sat | 1 | Atlantic Ocean | |
| Sun | 2 | Namibia | Walvis Bay, |
| Mon | 3 | Atlantic Ocean | |
| Tue | 4 | Atlantic Ocean | |
| Wed | 5 | St. Helena, UK | |
| Thu | 6 | Atlantic Ocean | |
| Fri | 7 | Atlantic Ocean | |
| Sat | 8 | Atlantic Ocean | |
| Sun | 9 | Atlantic Ocean | |
| Mon | 10 | Agadir, Morocco | |
| Tue | 11 | Atlantic Ocean | |
| Wed | 12 | Lisbon, Portugal | |
| Thu | 13 | Atlantic Ocean | |
| Fri | 14 | Southampton, UK | |
| Sat | 15 | Atlantic Ocean | |
| Sun | 16 | Atlantic Ocean | |
| Mon | 17 | Atlantic Ocean | |
| Tue | 18 | Atlantic Ocean | |
| Wed | 19 | Atlantic Ocean | |
| Thu | 20 | New York, NY | |
| Fri | 21 | Atlantic Ocean | |
| Sat | 22 | Miami, FL | |
| Sun | 23 | Bahama Bank | Great |
| Mon | 24 | Caribbean | |
| Tue | 25 | Barbados | Bridgetown, |
| Wed | 26 | Roseau, Dominica | |
| Thu | 27 | St. Thomas | Charlotte Amalie, |
| Fri | 28 | Bahama Bank | Great |
| Sat | 29 | Miami, FL | |
| Sun | 30 | Atlantic Ocean | |
| May |
| Mon | 1 | New York, NY | |
| Tue | 2 | Cruising | |
| Wed | 3 | Cruising | |
| Thu | 4 | New York, NY | |
| Fri | 5 | Cruising | |
| Sat | 6 | Cruising | |
| Sun | 7 | New York, NY | |
| Mon | 8 | Cruising | |
| Tue | 9 | Cruising | |
| Wed | 10 | New York, NY | |
| Thu | 11 | Boston, MA | |
| Fri | 12 | Atlantic Ocean | |
| Sat | 13 | Atlantic Ocean | |
| Sun | 14 | Atlantic Ocean | |
| Mon | 15 | Atlantic Ocean | |
| Tue | 16 | Atlantic Ocean | |
| Wed | 17 | Southampton, UK | |
| Thu | 18 | Atlantic Ocean | |
| Fri | 19 | Atlantic Ocean | |
| Sat | 20 | Spain | Palma de Mallorca, |
| Sun | 21 | Mediterranean Sea | |
| Mon | 22 | Naples, Italy | |
| Tue | 23 | Italy | Palermo, Sicily, |
| Wed | 24 | Mediterranean Sea | |
| Thu | 25 | Malaga, Spain | |
| Fri | 26 | Cadiz, Spain | |
| Sat | 27 | Lisbon, Portugal | |
| Sun | 28 | Atlantic Ocean | |
| Mon | 29 | Southampton, UK | |
| Tue | 30 | Cherbourg, France | |
| Wed | 31 | Atlantic Ocean | |
| June |
| Thu | 1 | Atlantic Ocean | |
| Fri | 2 | Atlantic Ocean | |
| Sat | 3 | Atlantic Ocean | |
| Sun | 4 | Atlantic Ocean | |
| Mon | 5 | New York, NY | |
| Tue | 6 | Boston, MA | |
| Wed | 7 | Atlantic Ocean | |
| Thu | 8 | Atlantic Ocean | |
| Fri | 9 | Atlantic Ocean | |
| Sat | 10 | Atlantic Ocean | |
| Sun | 11 | Atlantic Ocean | |
| Mon | 12 | Southampton, UK | |
| Tue | 13 | Netherlands | Amsterdam, |
| Wed | 14 | Atlantic Ocean | |
| Thu | 15 | Atlantic Ocean | |
| Fri | 16 | Atlantic Ocean | |
| Sat | 17 | Atlantic Ocean | |
| Sun | 18 | Atlantic Ocean | |
| Mon | 19 | New York, NY | |
| Tue | 20 | Atlantic Ocean | |
| Wed | 21 | Atlantic Ocean | |
| Thu | 22 | Atlantic Ocean | |
| Fri | 23 | Atlantic Ocean | |
| Sat | 24 | Atlantic Ocean | |
| Sun | 25 | Southampton, UK | |
| Mon | 26 | Atlantic Ocean | |
| Tue | 27 | Atlantic Ocean | |
| Wed | 28 | Atlantic Ocean | |
| Thu | 29 | Atlantic Ocean | |
| Fri | 30 | Atlantic Ocean | |
| July |
| Sat | 1 | New York, NY | |
| Sun | 2 | TBA | |
| Mon | 3 | TBA(Ocean Spray?) | |
| Tue | 4 | TBA | |
| Wed | 5 | New York, NY | |
| Thu | 6 | Atlantic Ocean | |
| Fri | 7 | Atlantic Ocean | |
| Sat | 8 | Atlantic Ocean | |
| Sun | 9 | Atlantic Ocean | |
| Mon | 10 | Atlantic Ocean | |
| Tue | 11 | Southampton, UK | |
| Wed | 12 | Waterford, Ireland | |
| Thu | 13 | Liverpool, England | |
| Fri | 14 | Atlantic Ocean | |
| Sat | 15 | Scotland | Invergordon, |
| Sun | 16 | North Sea | |
| Mon | 17 | Le Havre, France | |
| Tue | 18 | Southampton, UK | |
| Wed | 19 | CH | |
| Thu | 20 | CH | |
| Fri | 21 | CH | |
| Sat | 22 | CH | |
| Sun | 23 | CH | |
| Mon | 24 | CH | |
| Tue | 25 | Southampton, UK | |
| Wed | 26 | Atlantic Ocean | |
| Thu | 27 | Atlantic Ocean | |
| Fri | 28 | Atlantic Ocean | |
| Sat | 29 | Atlantic Ocean | |
| Sun | 30 | Atlantic Ocean | |
| Mon | 31 | New York, NY | |
| August |
| Tue | 1 | Atlantic Ocean | |
| Wed | 2 | Atlantic Ocean | |
| Thu | 3 | Atlantic Ocean | |
| Fri | 4 | Atlantic Ocean | |
| Sat | 5 | Atlantic Ocean | |
| Sun | 6 | Southampton, UK | |
| Mon | 7 | Atlantic Ocean | |
| Tue | 8 | Atlantic Ocean | |
| Wed | 9 | Atlantic Ocean | |
| Thu | 10 | Atlantic Ocean | |
| Fri | 11 | Atlantic Ocean | |
| Sat | 12 | New York, USA | |
| Sun | 13 | Atlantic Ocean | |
| Mon | 14 | Atlantic Ocean | |
| Tue | 15 | Atlantic Ocean | |
| Wed | 16 | Atlantic Ocean | |
| Thu | 17 | Atlantic Ocean | |
| Fri | 18 | Southampton, UK | |
| Sat | 19 | North Sea | |
| Sun | 20 | Oslo, Norway | |
| Mon | 21 | Oslo, Norway | |
| Tue | 22 | Norse Sea | |
| Wed | 23 | Geiranger, Norway | Hellesylt, Norway |
| Thu | 24 | Norway | Trondheim, |
| Fri | 25 | Norse Sea | |
| Sat | 26 | (EDI), Scotland | Hound's Point |
| Sun | 27 | (EDI), Scotland | Hound's Point |
| Mon | 28 | Southampton, UK | |
| Tue | 29 | Atlantic Ocean | |
| Wed | 30 | Atlantic Ocean | |
| Thu | 31 | Atlantic Ocean | |
| September |
| Fri | 1 | Atlantic Ocean | |
| Sat | 2 | Atlantic Ocean | |
| Sun | 3 | New York, NY | |
| Mon | 4 | Boston, MA | |
| Tue | 5 | Atlantic Ocean | |
| Wed | 6 | Atlantic Ocean | |
| Thu | 7 | Atlantic Ocean | |
| Fri | 8 | Atlantic Ocean | |
| Sat | 9 | Atlantic Ocean | |
| Sun | 10 | Southampton, UK | |
| Mon | 11 | Netherlands | Amsterdam, |
| Tue | 12 | Atlantic Ocean | |
| Wed | 13 | Atlantic Ocean | |
| Thu | 14 | Atlantic Ocean | |
| Fri | 15 | Atlantic Ocean | |
| Sat | 16 | Atlantic Ocean | |
| Sun | 17 | New York, NY | |
| Mon | 18 | Atlantic Ocean | |
| Tue | 19 | Portland, Maine | |
| Wed | 20 | Bar Harbor, Maine | |
| Thu | 21 | Halifax, Nova Scotia | |
| Fri | 22 | Atlantic Ocean | |
| Sat | 23 | New York, NY | |
| Sun | 24 | Boston, MA | |
| Mon | 25 | Atlantic Ocean | |
| Tue | 26 | Atlantic Ocean | |
| Wed | 27 | Atlantic Ocean | |
| Thu | 28 | Atlantic Ocean | |
| Fri | 29 | Atlantic Ocean | |
| Sat | 30 | Southampton, UK | |
| October |
| Sun | 1 | Atlantic Ocean | |
| Mon | 2 | Atlantic Ocean | |
| Tue | 3 | Funchal, Madeira | |
| Wed | 4 | Canary Isl,Tenerife, SP | Sta. Cruz, |
| Thu | 5 | Canary Islands, Spain | Las Palmas, |
| Fri | 6 | Canary Islands, Spain | Playa Blanca, Lanzarote |
| Sat | 7 | Morocco | Agadir, |
| Sun | 8 | Strait of Gibraltar | |
| Mon | 9 | Malaga, Spain | |
| Tue | 10 | Lisbon, Portugal | |
| Wed | 11 | Atlantic Ocean | |
| Thu | 12 | Southampton, UK | |
| Fri | 13 | Atlantic Ocean | |
| Sat | 14 | Atlantic Ocean | |
| Sun | 15 | Funchal, Madeira | |
| Mon | 16 | Atlantic Ocean | |
| Tue | 17 | Atlantic Ocean | |
| Wed | 18 | Atlantic Ocean | |
| Thu | 19 | Hamilton, Bermuda | |
| Fri | 20 | Hamilton, Bermuda | |
| Sat | 21 | Atlantic Ocean | |
| Sun | 22 | Miami, FL | |
| Mon | 23 | Atlantic Ocean | |
| Tue | 24 | St. Thomas | Charlotte Amalie, |
| Wed | 25 | St. Croix | Frederiksted, |
| Thu | 26 | Atlantic Ocean | |
| Fri | 27 | Miami, FL | |
| Sat | 28 | Atlantic Ocean | |
| Sun | 29 | Hamilton, Bermuda | |
| Mon | 30 | Atlantic Ocean | |
| Tue | 31 | Atlantic Ocean | |
| November |
| Wed | 1 | Atlantic Ocean | |
| Thu | 2 | Atlantic Ocean | |
| Fri | 3 | Funchal, Madeira | |
| Sat | 4 | Atlantic Ocean | |
| Sun | 5 | Atlantic Ocean | |
| Mon | 6 | Southampton, UK | |
| Tue | 7 | Atlantic Ocean | |
| Wed | 8 | Atlantic Ocean | |
| Thu | 9 | Funchal, Madeira | |
| Fri | 10 | Funchal, Madeira | |
| Sat | 11 | Canary Isl., Spain | Sta. Cruz, Tenerife, |
| Sun | 12 | Agadir, Morocco | |
| Mon | 13 | Atlantic Ocean | |
| Tue | 14 | Atlantic Ocean | |
| Wed | 15 | Southampton, UK | |
| Thu | 16 | Atlantic Ocean | |
| Fri | 17 | Atlantic Ocean | |
| Sat | 18 | Funchal, Madeira | |
| Sun | 19 | Atlantic Ocean | |
| Mon | 20 | Atlantic Ocean | |
| Tue | 21 | Cape Verde Isl. | Porto Grande, |
| Wed | 22 | Atlantic Ocean | |
| Thu | 23 | Atlantic Ocean | |
| Fri | 24 | Atlantic Ocean | |
| Sat | 25 | St. Helena, UK | |
| Sun | 26 | Atlantic Ocean | |
| Mon | 27 | Atlantic Ocean | |
| Tue | 28 | Atlantic Ocean | |
| Wed | 29 | South Africa | Cape Town, |
| Thu | 30 | Cape Town, S. Afr | |
| December |
| Fri | 1 | Atlantic Ocean | |
| Sat | 2 | Atlantic Ocean | |
| Sun | 3 | Atlantic Ocean | |
| Mon | 4 | St. Helena, UK | |
| Tue | 5 | Atlantic Ocean | |
| Wed | 6 | Atlantic Ocean | |
| Thu | 7 | Atlantic Ocean | |
| Fri | 8 | Dakar, Senegal | |
| Sat | 9 | Atlantic Ocean | |
| Sun | 10 | Canary Islands, Spain | Sta. Cruz, Tenerife, |
| Mon | 11 | Atlantic Ocean | |
| Tue | 12 | Lisbon, Portugal | |
| Wed | 13 | Atlantic Ocean | |
| Thu | 14 | Southampton, UK | |
| Fri | 15 | Atlantic Ocean | |
| Sat | 16 | Atlantic Ocean | |
| Sun | 17 | Atlantic Ocean | |
| Mon | 18 | Atlantic Ocean | |
| Tue | 19 | Atlantic Ocean | |
| Wed | 20 | New York, NY | |
| Thu | 21 | Atlantic Ocean | |
| Fri | 22 | Miami, FL | |
| Sat | 23 | Yucatan Channel | |
| Sun | 24 | Jamaica | Montego Bay, |
| Mon | 25 | Caribbean Sea | |
| Tue | 26 | Curacao | Willemstad, |
| Wed | 27 | Bonaire | Kralendijk, |
| Thu | 28 | Caribbean Sea | |
| Fri | 29 | Barbados | Bridgetown, |
| Sat | 30 | Caribbean Sea | |
| Sun | 31 | St. Thomas | Charlotte Amalie, |